
Votre Contact
Nathalie Penning-Ries
Tél : +352 26 67 28 86
GSM : +352 621 133 331
contact @ primogerances.lu
www.primogerances.lu
Ce ne sont pas les pierres qui bâtissent les maisons, ce sont les hôtes..
IMMEUBLES ACTUELLEMENT SOUS NOTRE GÉRANCE
| Résidence Sauerwiss | 32 appartements | Luxembourg-Gasperich |
| Résidence les Orchidées | 26 appartements | Luxembourg-Gasperich |
| Résidence Beaulieu | 20 appartements | Luxembourg-Gasperich |
| Résidence Weimerskirch 16 | 4 appartements | Luxembourg-Gasperich |
| Résidence Weimerskirch 14 | 4 appartements | Luxembourg-Gasperich |
| Résidence Weimerskirch 12 | 4 appartements | Luxembourg-Gasperich |
| Résidence Sources | 3 appartements | Luxembourg-Weimerskirch |
| Résidence Schlechter | 8 appartements | Luxembourg-Bonnevoie |
| Résidence l’Escalet | 4 appartements | Luxembourg-Bonnevoie |
| Résidence Renert I | 25 appartements | Luxembourg-Gare |
| Résidence Goethe | 13 lots (appartements/commerces) | Luxembourg-Gare |
| Résidence Rousegaertchen | 9 lots (appartements/commerces) | Luxembourg-Gare |
| Résidence Michel Welter | 7 appartements | Luxembourg-Gare |
| Résidence Pétrusse | 5 appartements | Luxembourg-Gare |
| Résidence rue des Bains | 5 lots (appartements/commerces) | Luxembourg-Centre |
| Résidence La Communauté | 9 appartements | Luxembourg-Limpertsberg |
| Résidence Triolet | 44 appartements | Luxembourg-Cents |
| Résidence Westend | 12 appartements | Luxembourg-Merl |
| Résidence Louis | 4 appartements | Luxembourg-Merl |
| Résidence Oradour | 4 appartements | Luxembourg-Merl |
| Résidence Ligures | 3 appartements | Luxembourg-Merl |
| Résidence Marlène | 12 appartements | Luxembourg-Eich |
| Résidence Grottes | 3 appartements | Luxembourg-Eich |
| Résidence Opale | 8 appartements | Luxembourg-Beggen |
| Résidence Maxime | 9 appartements | Luxembourg-Rollingergrund |
| Résidence Rita | 5 appartements | Luxembourg-Mühlenbach |
| Résidence Emeraude | 8 appartements | Luxembourg-Pulvermühl |
| Résidence Luc Housse | 7 appartements | Luxembourg-Cessange |
| Résidence Nathan | 4 appartements | Luxembourg-Cessange |
| Résidence | 9 appartements | Luxembourg-Neudorf |
| Résidence | 4 appartements | Luxembourg-Neudorf |
| Résidence | 8 appartements | Luxembourg-Paffenthal |
| Résidence Du Val Bloc G | 10 appartements | Luxembourg-Kirchberg |
| Résidence | 3 appartements | Strassen |
| Résidence Elegia | 14 lots (appartements/commerces) | Hespérange |
| Résidence Alzingen | 4 appartements | Alzingen |
| Résidence Belle Vue | 17 appartements | Itzig |
| Résidence | 9 appartements | Sandweiler |
| Résidence | 2 appartements | Munsbach |
| Résidence | 2 appartements | Schuttrange |
| Résidence Quattro III | 14 appartements | Berchem |
| Résidence Um Wäschbuer | 13 lots (appartements/commerces) | Leudelange |
| Résidence Astrid | 3 appartements | Remerschen |
| Résidence Cupidon | 17 appartements | Remich |
| Résidence Zeta | 9 appartements | Remich |
| Résidence Léon Mops | 9 appartements | Remich |
| Résidence Nika | 7 appartements | Remich |
| Résidence Macher 63 | 3 appartements | Remich |
| Résidence Du Moulin | 5 appartements | Mondorf-les-Bains |
| Résidence Isa | 8 appartements | Altwies |
| Résidence | 12 appartements | Filsdorf |
| Résidence | 4 appartements | Filsdorf |
| Résidence Chaos | 7 appartements | Frisange |
| Résidence Um rouden Eck | 10 lots | Hobscheid |
| Résidence Terrasses de la Ville | 9 appartements | Differdange |
| Résidence Terrasses de la Ville | 10 appartements | Differdange |
| Résidence Grand Rue – Terrasses de la Ville | 32 appartements | Differdange |
| Résidence Brasseur | 3 appartements | Differdange |
| Résidence Christiane | 5 appartements | Esch-sur-Alzette |
| Résidence Boléro | 7 appartements | Esch-sur-Alzette |
| Résidence | 7 appartements | Esch-sur-Alzette |
| Résidence Nonnewisen ilôt 5N | 28 lots (appartements/commerces) | Esch-sur-Alzette |
| Résidence Nonnewisen Lot 3SA | 19 lots (appartements/commerces) | Esch-sur-Alzette |
| Résidence Feller | 6 appartements | Dudelange |
| Résidence Minières | 7 appartements | Dudelange |
| Résidence Gares-Usines | 7 appartements | Dudelange |
| Résidence Eglise 11 | 4 appartements | Bascharage |
| Résidence Eglise 9 | 4 appartements | Bascharage |
| Résidence Luxembourg | 3 appartements | Bascharage |
| Résidence Tonic | 6 appartements | Mersch |
| Résidence Prestige | 8 appartements | Welsdorf |
| Résidence Helpert | 12 appartements | Boevange-sur-Attert |
| Résidences Wunnhaff | 8 appartements | Schwebach |


